Opp. m2 incl. terras |
basisprijzen in USD k.k. |
inventaris in USD |
verhuuropbr. p.d. in USD |
VVE per maand | |||
laagseiz. | hoogseiz. | ||||||
28 | 1 sl. app. | 66 | 120.000 | 14.000 | 70 | 98 | 127 |
8 | 2 sl. penth. | 135 | 190.000 | 18.000 | 94 | 126 | 155 |
8 | 3 sl. app. | 112 | 177.500 | 21.000 | 98 | 133 | 181 |
44 | |||||||
7 | 2 sl. villa | 97 | 240.000 | 20.000 | 94 | 126 | 90 |
3 | 2 sl. villa | 139 | 305.000 | 23.000 | 98 | 133 | 108 |
4 | 3 sl. villa | 151 | 330.000 | 28.000 | 115 | 150 | 113 |
7 | 3 sl. villa | 197 | 400.000 | 32.000 | 153 | 175 | 132 |
6 | 4 sl. villa | 230 | 450.000 | 36.000 | 154 | 196 | 146 |
Nieuwbouw villa Bonaire
Onder Caraibische architectuur gebouwde woningen met a-kwaliteit bouwmaterialen en verborgen dakgoten.
Keuze uit een villa met 2, 3 of 4 slaapkamers. Er is een keuze uit 3 ontwerp-voorstellen, ook is er maatwerk onder eigen architectuur mogelijk.
Water, energie en riolering zijn voorzien. Telefoon, internet en TV signaal
Overzicht uitvoering en basisprijzen
[codepeople-post-map]
Volg eenvoudig de bouwvoortgang online en via de nieuwsbrief.
Bel of mail ons voor een informatiepakket, de brochure, plattegronden en fotos van de bouwvoortgang.